Erfolge & Rekorde
Auszeichnungen und Bestleistungen aus allen erfassten Spielen — clanweit, über alle Mitglieder und Saisons hinweg.
Erfolge
Erfolge anzeigen
Auszeichnungen für registrierte Clanmitglieder (ohne Casual-/Custom-Matches), gefiltert nach Season. Da vor Einführung des Season-Trackings keine Season-Zuordnung je Spiel gespeichert wurde, laufen alle bis dahin erfassten Spiele gesammelt unter "Bis Season 42" — ab Season 43 wird sauber pro Season gezählt.
Kampf
MVP
Die meisten Kills, über alle Spiele im gewählten Zeitraum (Season-Bucket) aufsummiert.
Blutbad
Der meiste Schaden, den ein Spieler in einem einzelnen Match verursacht hat.
Headhunter
Die meisten Headshot-Kills, die ein Spieler in einem einzelnen Match erzielt hat.
Elite-Sniper
Die meisten Headshot-Kills, über alle Spiele im gewählten Zeitraum aufsummiert — nicht das beste Einzelspiel (siehe Headhunter).
Sniper
Der weiteste bestätigte Kill in einem einzelnen Match.
Serien-Killer
Die meisten Kills in Folge, ohne selbst zu sterben in einem einzelnen Match.
Überleben
Überlebenskünstler
Die längste Überlebenszeit in einem einzelnen Match, in dem das Mitglied überhaupt keinen Waffenschaden verursacht hat.
Geisterspieler
Mindestens 20 Minuten überlebt, dabei unter 50 verursachtem Schaden und keinen einzigen Kill erzielt — in einem einzelnen Match (bei Cup-Erfolgen misst "Geisterspieler" stattdessen erhaltenen statt verursachten Schaden; für normale Mitglieder-Matches liegt dafür keine Telemetrie vor).
Glückspilz
Ein Match gewonnen (Platz 1) mit maximal einem Kill.
Serien-Sieger
Die meisten Matchsiege (Platz 1), über alle Spiele im gewählten Zeitraum.
Vize-König
Die meisten Platz-2-Ergebnisse, über alle Spiele im gewählten Zeitraum.
Teamplay
Sanitäter
Die meisten Wiederbelebungen von Teamkollegen, über alle Spiele im gewählten Zeitraum aufsummiert.
Vorarbeiter
Die meisten Assists, über alle Spiele im gewählten Zeitraum aufsummiert.
Leibwächter
Das beste Verhältnis von Knocks zu eigenen Kills (mindestens 20 Knocks nötig) — viele Gegner niedergestreckt, aber nicht selbst den Finish gemacht.
Kurioses
Dauerläufer
Die meiste zu Fuß zurückgelegte Distanz, über alle Spiele im gewählten Zeitraum aufsummiert.
Vielfahrer
Die meiste mit Fahrzeugen zurückgelegte Distanz, über alle Spiele im gewählten Zeitraum aufsummiert.
Wettkampfschwimmer
Die meiste schwimmend zurückgelegte Distanz, über alle Spiele im gewählten Zeitraum aufsummiert.
Schrotthändler
Die meisten zerstörten Fahrzeuge, über alle Spiele im gewählten Zeitraum aufsummiert.
Eigentor
Die meisten Teamkills, über alle Spiele im gewählten Zeitraum aufsummiert.
Halbfertig ist gut genug
Der meiste Schaden in einem einzelnen Match, ohne dabei einen einzigen Kill zu erzielen.
Rekorde
Meiste Kills in einem Spiel
| # | Mitglied | Kills | Karte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ComAndy | 6 | Rondo | 17.07.2026, 23:15 Uhr |
| 2 | ComAndy | 5 | Erangel | 23.07.2026, 22:08 Uhr |
| 3 | SuPeRfLy_cgn | 3 | Rondo | 17.07.2026, 23:15 Uhr |
| 4 | SuPeRfLy_cgn | 3 | Erangel | 23.07.2026, 22:08 Uhr |
| 5 | SuPeRfLy_cgn | 3 | Miramar | 17.07.2026, 22:07 Uhr |
Höchster Schaden in einem Spiel
| # | Mitglied | Schaden | Karte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ComAndy | 938 | Rondo | 17.07.2026, 23:15 Uhr |
| 2 | ComAndy | 817 | Erangel | 23.07.2026, 22:08 Uhr |
| 3 | SuPeRfLy_cgn | 558 | Rondo | 17.07.2026, 23:15 Uhr |
| 4 | Matzewe | 518 | Vikendi | 21.07.2026, 21:30 Uhr |
| 5 | Gw3ndolyn | 336 | Miramar | 17.07.2026, 22:07 Uhr |
Weitester Kill in einem Spiel
| # | Mitglied | Distanz | Karte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ComAndy | 315 m | Erangel | 23.07.2026, 22:08 Uhr |
| 2 | SuPeRfLy_cgn | 241 m | Erangel | 23.07.2026, 22:08 Uhr |
| 3 | Matzewe | 211 m | Erangel | 23.07.2026, 22:08 Uhr |
| 4 | Gw3ndolyn | 197 m | Rondo | 17.07.2026, 23:15 Uhr |
| 5 | ComAndy | 175 m | Miramar | 23.07.2026, 23:16 Uhr |
Beste Killstreak in einem Spiel
| # | Mitglied | Kills am Stück | Karte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ComAndy | 3 | Rondo | 17.07.2026, 23:15 Uhr |
| 2 | ComAndy | 2 | Taego | 17.07.2026, 22:36 Uhr |
| 3 | SuPeRfLy_cgn | 2 | Miramar | 23.07.2026, 23:16 Uhr |
| 4 | ComAndy | 2 | Erangel | 23.07.2026, 22:08 Uhr |
| 5 | SuPeRfLy_cgn | 2 | Miramar | 17.07.2026, 22:07 Uhr |
Meiste Wiederbelebungen in einem Spiel
| # | Mitglied | Revives | Karte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ComAndy | 2 | Rondo | 17.07.2026, 23:15 Uhr |
| 2 | Gw3ndolyn | 2 | Miramar | 17.07.2026, 22:07 Uhr |
| 3 | SuPeRfLy_cgn | 2 | Erangel | 21.07.2026, 22:13 Uhr |
| 4 | Gw3ndolyn | 2 | Taego | 23.07.2026, 21:32 Uhr |
| 5 | SuPeRfLy_cgn | 2 | Rondo | 23.07.2026, 22:39 Uhr |
Meiste Team-Kills in einem Spiel
| # | Mitglied | Team-Kills | Karte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Daten vorhanden. | ||||
Weiteste Fahrstrecke in einem Spiel
| # | Mitglied | Strecke | Karte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ComAndy | 6,0 km | Taego | 23.07.2026, 21:32 Uhr |
| 2 | ComAndy | 5,9 km | Miramar | 23.07.2026, 23:16 Uhr |
| 3 | SuPeRfLy_cgn | 5,6 km | Taego | 23.07.2026, 21:32 Uhr |
| 4 | Gw3ndolyn | 5,5 km | Taego | 23.07.2026, 21:32 Uhr |
| 5 | Matzewe | 5,4 km | Taego | 23.07.2026, 21:32 Uhr |
Meiste Fahrzeuge zerstört in einem Spiel
| # | Mitglied | Zerstört | Karte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matzewe | 1 | Rondo | 23.07.2026, 22:39 Uhr |